Site Tools


camera-system-index:comparison-grid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

camera-system-index:comparison-grid [2026/02/25 15:07] – created dadm1ncamera-system-index:comparison-grid [2026/02/25 15:08] (current) dadm1n
Line 6: Line 6:
 | **Sony E (Full Frame)** | Full Frame (36×24mm) | 1.0× | 24–61 MP | E‑mount | Excellent vintage lens compatibility | | **Sony E (Full Frame)** | Full Frame (36×24mm) | 1.0× | 24–61 MP | E‑mount | Excellent vintage lens compatibility |
 | **Sony APS‑C** | APS‑C | 1.5× | 20–32 MP | E‑mount | Lighter bodies | | **Sony APS‑C** | APS‑C | 1.5× | 20–32 MP | E‑mount | Lighter bodies |
-| **Nikon Z (Full Frame)** | Full Frame | 1.0× | 24–45 MP | Z‑mount | FTZ adapter for F lenses | 
 | **Nikon F** | APS‑C & Full Frame | 1.5× / 1.0× | 12–36 MP | F‑mount | Huge historical lens selection | | **Nikon F** | APS‑C & Full Frame | 1.5× / 1.0× | 12–36 MP | F‑mount | Huge historical lens selection |
 | **Micro Four Thirds** | MFT (17.3×13 mm) | 2.0× | 12–25 MP | MFT | Excellent stabilisation / video | | **Micro Four Thirds** | MFT (17.3×13 mm) | 2.0× | 12–25 MP | MFT | Excellent stabilisation / video |
 | **Film (35mm)** | 36×24mm | 1.0× | Film resolution | FD / F / OM / K / SR | Adapts well to digital | | **Film (35mm)** | 36×24mm | 1.0× | Film resolution | FD / F / OM / K / SR | Adapts well to digital |
camera-system-index/comparison-grid.1772032062.txt.gz · Last modified: by dadm1n